Tierärztlicher Notdienstplan 2019
31.+01. | Dez./Jan | Vanessa Wille | Silv./ Neujahr | 06.+07. | Juli | Michael T. Gründler | ||
05.+06. | Januar | Susanne Görlich | 13.+14. | Juli | Dr. Peter Kellner | |||
12.+13. | Januar | Sabine Hennecke-Schrader | 20.+21. | Juli | Dr. Peter Kellner | |||
19.+20. | Januar | Michael T. Gründler | 27.+28. | Juli | Michael T. Gründler | |||
26.+27. | Januar | Dr. Silke Valenta-Rausch | 03.+04. | August | Vanessa Wille | |||
02.+03. | Februar | Dr. Peter Kellner | 10.+11. | August | Susanne Görlich | |||
09.+10. | Februar | Dr. Vanessa Löbert | 17.+18. | August | Sabine Hennecke-Schrader | |||
16.+17. | Februar | Vanessa Wille | 24.+25. | August | Michael T. Gründler | |||
23.+24. | Februar | Susanne Görlich | 31.+01. | Aug./Sept. | Dr. Silke Valenta-Rausch | |||
02.+03. | März | Michael T. Gründler | 07.+08. | September | Dr. Peter Kellner | |||
09.+10. | März | 14.+15. | September | Dr. Vanessa Löbert | ||||
16.+17. | März | Dr. Silke Valenta-Rausch | 21.+22. | September | Vanessa Wille | |||
23.+24. | März | Dr. Peter Kellner | 28.+29. | September | Susanne Görlich | |||
30.+31. | März | Dr. Vanessa Löbert | 03. | Oktober | Sabine Hennecke-Schrader | Tag der Dt. Einheit | ||
06.+07. | April | Vanessa Wille | 05.+06. | Oktober | Dr. Peter Kellner | |||
13.+14. | April | Susanne Görlich | 12.+13. | Oktober | Dr. Silke Valenta-Rausch | |||
19.+20. | April | Sabine Hennecke-Schrader | Karfreitag + Sa. | 19.+20. | Oktober | Michael T. Gründler | ||
21.+22. | April | Michael T. Gründler | Ostern (So+Mo.) | 26.+27. | Oktober | Dr. Vanessa Löbert | ||
27.+28. | April | Dr. Silke Valenta-Rausch | 31. | Oktober | Vanessa Wille | Reformationstag | ||
01. | Mai | Dr. Peter Kellner | Maifeiertag | 02.+03. | November | Susanne Görlich | ||
04.+05. | Mai | Dr. Vanessa Löbert | 09.+10. | November | Sabine Hennecke-Schrader | |||
11.+12. | Mai | Vanessa Wille | 16.+17. | November | Michael T. Gründler | |||
18.+19. | Mai | Susanne Görlich | 23.+24. | November | Dr. Silke Valenta-Rausch | |||
25.+26. | Mai | Sabine Hennecke-Schrader | 30.+01. | Nov./Dez. | Dr. Peter Kellner | |||
30. | Mai | Michael T. Gründler | Himmelfahrt | 07.+08. | Dezember | Dr. Vanessa Löbert | ||
01.+02. | Juni | Dr. Silke Valenta-Rausch | 14.+15. | Dezember | Vanessa Wille | |||
08.+09. | Juni | Dr. Peter Kellner | Pfingstsonntag | 21.+22. | Dezember | Susanne Görlich | ||
10. | Juni | Dr. Vanessa Löbert | Pfingstmontag | 24.+25. | Dezember | Dr. Vanessa Löbert | Heiligabend & 1. Weihnachtstag | |
15.+16. | Juni | Vanessa Wille | 26. | Dezember | Vanessa Wille | 2. Weihnachtstag | ||
22.+23. | Juni | Susanne Görlich | 28.+29. | Dezember | Dr. Silke Valenta-Rausch | |||
29.+30. | Juni | Sabine Hennecke-Schrader | 31.+01. | Dez./Jan | Susanne Görlich | Silvester + Neujahr |
Praxisadressen
Praxis S. Görlich | Birkenschlag 9 | Kreiensen | Tel. | 05563 / 55 77 |
Praxis M. Gründler | Rabbethgestr. 14 | Einbeck | Tel. | 05561 / 935 50 |
Praxis S. Hennecke-Schrader | Händelstr. 2 | Einbeck | Tel. | 05561 / 928 906 |
Kleintierpraxis Dr. P. Kellner | Reinserturmweg 1 | Einbeck | Tel. | 05561 / 971 156 |
Kleintierpraxis Dr. V. Löbert | Otto-Hahn-Str. 9 | Einbeck | Tel. | 05561 / 38 08 |
Praxis Dr. S. Valenta-Rausch | Walter-Poser-Str. 1 | Einbeck | Tel. | 05561 / 923 11 50 |
Praxis V. Wille | Am Pfarrgarten 7 | Dassel | Tel. | 05562 / 913 83 |
Mk-Unst-Kantor-9
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.